| Party | Candidate | Votes | % Votes | |
| Liberal | Marcel Catellier | 3,768 | 13.2 |  |
| Bloc Québécois | Nancy Gagnon | 10,737 | 37.7 |  |
| Conservative | Bernard Généreux | 12,162 | 42.7 |  |
| NDP-New Democratic Party | François Lapointe | 1,363 | 4.8 |  |
| Green Party | Charles A. Marois | 472 | 1.7 |  |
Polls: | Liberal | Marcel Catellier | 3,768 | 13.2 |  |
| Bloc Quebecois | Nancy Gagnon | 10,737 | 37.7 |  |
| Conservative | Bernard Genereux | 12,162 | 42.7 |  |
| NDP-New Democratic Party | François Lapointe | 1,363 | 4.8 |  |
| Green Party | Charles A. Marois | 472 | 1.7 |  |
Fresh as of: | Liberal | Marcel Catellier | 3,768 | 13.2 |  |
| Bloc Quebecois | Nancy Gagnon | 10,737 | 37.7 |  |
| Conservative | Bernard Genereux | 12,162 | 42.7 |  |
| NDP-New Democratic Party | François Lapointe | 1,363 | 4.8 |  |
| Green Party | Charles A. Marois | 472 | 1.7 |  |
am
2008 results:
